Ультразвуковая посудомоечная машина
Эффективная очистка;Звукоизоляция и снижение уровня шума
Подробное описание
Модель продукта
Модель | Размер (LxWxH) | Мощность нагрева | Мощность волны | Мощность очистки | Потребление воды | Вес продукта |
LMH-60# | 600*600*950 mm | 3kw | 1.2kw | -- | ≈48L | 45kg |
LMH-80# | 800*800*950 mm | 3kw | 2.4kw | -- | ≈108L | 65kg |
LMH-100# | 1000*800*950 mm | 3kw | 3kw | -- | ≈144L | 82.5kg |
LMH-120# | 1200*800*950 mm | 3kw | 3kw | -- | ≈180L | 93kg |
LMH-150# | 1500*800*950 mm | 3kw | 3kw | -- | ≈234L | 107kg |
LMH-180#-двойной бассейн | 1800*800*950 mm | 3kw | 3kw | -- | ≈135L | 110kg |
LMH-180#-сообщающийся бассейн | 1800*800*950 mm | 3kw | 3kw | 3kw | ≈288L | 113kg |
LMH-200#-двойной бассейн | 2000*800*950 mm | 3kw | 3kw | -- | ≈135L | 115kg |
LMH-200#-сообщающийся бассейн | 2000*800*950 mm | 3kw | 3kw | 3kw | ≈324L | 120kg |









Входит в категорию:
Посудомоечная машина без крыши
Посудомоечная машина с длинной линией

Ключевые слова:
Ультразвуковая посудомоечная машина
Телефон
Контакты
Адрес:
Промышленная зона Синфу, округ Бокс, город Биньчжоу, провинция Шаньдун
Сообщение
Пожалуйста, заполните форму ниже, и мы Контакты с вами как можно скорее.
Copyright © 2024 ООО «Компания технологии энергосбережения и защиты окружающей среды Бинджо Сунши»丨 SEO
国际站建设:中企动力 淄博 外贸Yandex推广
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 GAGSD-ZGYF-JEXAE-EXW
无数据提示
Извините, текущая часть обновляется, так что следите за обновлениями!
Вы можете просмотреть другие разделы или вернутьсяГлавная страница